Compara y selecciona el plan que más te convenga
TS Platino 1 2019 |
TS Platino 2 2019 |
TS Platino 3 2019 |
TS 17 Metales Platino 4 2019 |
TS Oro 1 2019 |
TS Oro 2 2019 |
TS Oro 3 2019 |
TS Acceso Óptimo 2019 |
TS Plata 2019 |
TS Bronce 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUS | PPN | PPO | ||||||||||
Cubierta Básica |
||||||||||||
| Generalista | $0 SALUS/$5 | $0 SALUS/$5 | $0 SALUS/$10 | $0 SALUS/$5 | $0 SALUS/$10 | $0 SALUS/$10 | $0 SALUS/$10 | $0 | N/A | $18 | $0 SALUS/$10 | $0 SALUS/$10 |
| Especialista | $0 SALUS/$15 | $0 SALUS/$18 | $0 SALUS/$20 | $0 SALUS/$15 | $0 SALUS/$18 | $0 SALUS/$20 | $0 SALUS/$20 | $0 | $10 | $20 | $0 SALUS/$20 | $0 SALUS/$15 |
| SubEspecialista | $0 SALUS/$15 | $0 SALUS/$20 | $0 SALUS/$20 | $0 SALUS/$15 | $0 SALUS/$25 | $0 SALUS/$25 | $0 SALUS/$20 | $0 | $10 | $25 | $0 SALUS/$20 | $0 SALUS/$15 |
| Laboratorio | 20% Selective/ 30% | 20% Selective/ 30% | 25% Selective | 25% Selective/ 35% | 40% Selective | 30% Selective/ 40% | 40% Selective | 30% | 35% Selective | N/A | 40% Selective | 50% Selective |
| Rayos X | $0 SALUS/ 20% Selective/ 30% | $0 SALUS/ 20% Selective/ 30% | $0 SALUS/ 25% Selective | $0 SALUS/ 25% Selective/ 35% | $0 SALUS/ 40% Selective | $0 SALUS/ 30% Selective/ 40% | $0 SALUS/ 40% Selective | $0 | 40% Selective | N/A | $0 SALUS/ 40% Selective | $0 SALUS/ 50% Selective |
| CT, MRI, Sonogramas, PET CT y PET Scan | 20% Selective/ 30% | 20% Selective/ 30% | 30% Selective | 25% Selective/ 35% | 40% Selective | 45% Selective/ 55% | 40% Selective | 30% | 40% Selective | N/A | 50% Selective | 50% Selective |
| Sala de Urgencia | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 |
| Sala de Emergencia | $25 Teleconsulta/$75 | $25 Teleconsulta/$50 | $50 Teleconsulta/$75 | $35 Teleconsulta/$50 | $50 Teleconsulta/$100 | 35% Teleconsulta/50% | $75 Teleconsulta/$100 | N/A | $50 Teleconsulta/$75 | $50 Teleconsulta/$75 | $50 Teleconsulta/$100 | 50% |
| Hospitalización | Preferido: $75 No Preferido: $200 | Preferido: $75 No Preferido: $250 | Preferido: $75 No Preferido: $300 | Preferido: $50 No Preferido: $175 | Preferido: $100 No Preferido: $350 | Preferido: $175 No Preferido: $400 | Preferido: $200 No Preferido: $350 | N/A | $100 | $400 | Preferido: $150 No Preferido: $400 | Preferido: $200 No Preferido: $600 |
| Servicios en EUA para casos de emergencia o precertificados | 25% | 25% | 25% | 20% | 40% | 40% | 40% | N/A | N/A | 50% | 40% | 50% |
| Espejuelos para menores de 21 años de edad | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | N/A | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Espejuelos o lentes de contacto para adultos (beneficio máximo anual) | $100 | $100 | $100 | $100 | $75 | $75 | $75 | N/A | $75 | $75 | $50 | $50 |
Cubierta Dental |
||||||||||||
| Diagnóstico y Preventivo | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | N/A | $0 | $0 | $0 |
Cubierta de Farmacia |
||||||||||||
| Deducible anual | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $50 por persona | $125 por persona | N/A | ||
| Primer Nivel de Cubierta | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,750 por persona | N/A | N/A | $800 por persona | $800 por persona | N/A | ||
| Genéricos Preferidos | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | ||
| Genéricos No Preferidos | $15 | 20% | 30% | $15 | $20 | 35% | 50% | $25 | 40% | 95% | ||
| Marca Preferidos | $30 | $20 | $15 | $30 | $30 | $50 | 50% | 40% | 25% | 95% | ||
| Marca No Preferidos | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 40% | 50% | 50% | 40% | 95% | ||
| Productos Especializados Preferidos | 40% | 30% | 40% | 30% max. $500 | 40% | 50% | 50% | 50% | 70% | 95% | ||
| Productos Especializados No Preferidos | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 70% | 95% | ||
| Medicamentos Fuera del Recetario (Programa OTC de Triple-S Salud) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Coaseguro para todos los medicamentos luego del primer nivel de cubierta | N/A | N/A | N/A | N/A | 70% | N/A | N/A | 70% | 90% | N/A | ||