| 2.05.07ARCHIVADA | ESPIROMETRIA CASERA | |
|---|---|---|
| SecciónMedicina | Fecha Original: 16 de junio de 2008 | |
| SubsecciónNeumología | Fecha Revisión22 de agosto de 2017 | |
| “Esta política está protegida por derechos de autor bajo las leyes federales y/o las leyes de propiedad intelectual y las de regulaciones estatales. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro, sin el permiso escrito del plan de salud.” |
Definición
| CPT | Description |
|---|---|
| 94014 | Patient-initiated spirometric recording per 30-day period of time; includes reinforced education, transmission of spirometric tracing, data capture, analysis of transmitted data, periodic recalibration, and physician review and interpretation |
| 94015 | Patient-initiated spirometric recording per 30-day period of time; recording (includes hook-up, reinforced education, data transmission, data capture, trend analysis, and periodic recalibration) |
| 94016 | Patient-initiated spirometric recording per 30-day period of time; physician review and interpretation only |
| ICD-9 Procedure | Description |
|---|---|
| 89.37 | Vital capacity determination |
| ICD-9 Diagnosis | Description |
|---|---|
| Investigational for all codes |
| ICD-10 Diagnosis | Description |
|---|---|
| Investigational for all codes |